Search Results
Matches 1 to 50 of 448 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F81 | GRZELAK, Jessica | |||
| 2 | F282 | STEDMAN, Bett | |||
| 3 | F298 | MCCARTHY, Clare | |||
| 4 | F328 | GALLIGAN, Katherine | |||
| 5 | F359 | ROSE | |||
| 6 | F390 | GRZELAK, Emily | |||
| 7 | F370 | CANNY, Judith | |||
| 8 | F212 | O'REILLY, ELIZA | |||
| 9 | F301 | O'REILLY, CATHERINE (KATE) | |||
| 10 | F306 | BRADY, ROSE | |||
| 11 | F61 | REILLY, Theresa Marie | |||
| 12 | F897 | ?UNKNOWN, UNKNOWN | O'REILLY, MARY FILOMENA | ||
| 13 | F1405 | ALBANESE, ROBERT J. | CROWLEY, LYNN MARIE | ||
| 14 | F1326 | AMIOT, DANIEL | NAME), D J (MAIDEN | ||
| 15 | F945 | AMIOT, RICHARD | MORRIS, ELEANOR | ||
| 16 | F230 | ANDREWS, DAVID O'REILLY | CHANDA, NANCY | ||
| 17 | F157 | ANDREWS, Jason Kent | |||
| 18 | F159 | ANDREWS, Jason Kent | LYNN, TERRI | ||
| 19 | F158 | ANDREWS, Jason Kent | PIRNICK, Karen | ||
| 20 | F160 | ANDREWS, Jason Kent | PIRNICK, KAREN | ||
| 21 | F161 | ANDREWS, THOMAS LESTER , SR. | O'REILLY, ANNE CECELIA | 15 Jun 1957 | West Hartford,,Hartford Co.,CT,, |
| 22 | F943 | AUGER, PAUL DAVID | MORRIS, EVELYN | ||
| 23 | F84 | BALCERZAK, Steven | ITCZAK, Juliana | ||
| 24 | F244 | BALCEZAK, Anthony Zigmont | ROZNOWSKA, Marisa | ||
| 25 | F242 | BALCEZAK, Ignatz | |||
| 26 | F13 | BALCEZAK, Marion Chester | GALUSZKA, Lucy | ||
| 27 | F6 | BALCEZAK, Raymond Joseph | REILLY, Anna Kathleen | 26 May 1943 | Hartford,,,CT,, |
| 28 | F87 | BALCEZAK, Stanley | LUPACHINO, Mary | 7 May 1948 | |
| 29 | F89 | BALCEZAK, Theodore | PLUMBER, Peggy | ||
| 30 | F92 | BALCEZAK, Walter | KEARNEY, Stella | ||
| 31 | F1375 | BALZANELLI, JOSEPH WALLACE | MORRIS, CHRISTINE ELAINE | ||
| 32 | F642 | BEATTY, JOHN | REYNOLDS, MARGARET | ||
| 33 | F446 | BEATY, FRED DONALD | GRIER, EMILY NAN | ||
| 34 | F904 | BEATY, FRED WHITFIELD | MAIER, ANNIE ELIZABETH (VIOLA) | 15 Jun 1922 | ?,,,NORTH CAROLINA,, |
| 35 | F436 | BEATY, HAROLD GRIER | ZIKOWITCH, LAURA MARIE | ||
| 36 | F901 | BEATY, ROBERT ALEXANDER | DAVIS, ALICE ELIZABETH | ?,,,NORTH CAROLINA,, | |
| 37 | F1331 | BENNETT, RICHARD | AMIOT, CYNTHIA | ||
| 38 | F194 | BENOIT, Philip | O'REILLY, Shelia Ann | ||
| 39 | F1292 | BIGGINS, PATRICK | MCENROE, MARGARET (PEGGY) | 30 Aug 1950 | ?,,,,IRELAND, |
| 40 | F843 | BOAM, MICHAL | MOUNTAIN, BARBARA ANGELA | ||
| 41 | F23 | BONEE, Carl William | ANN | ||
| 42 | F24 | BONEE, Carl William | SINATRO, Nell | ||
| 43 | F19 | BONIFACE, Nicholas | BONIFACE, Anna | Abt 1897 | Hartford,,,,, |
| 44 | F209 | BONNEFOY, Ramon | KELLY, ANN | ||
| 45 | F1477 | BOUGH, CHARLES | FOY, BREEGE | ||
| 46 | F798 | BOUGH, CHARLES | MCENROE, ELLEN CHRISTINA (ELSIE) | ||
| 47 | F1475 | BOUGH, FRANK | FARRELLY, SHEILA | ||
| 48 | F1473 | BOUGH, MICHAEL | HENRY, ROSEMARIE | ||
| 49 | F1233 | BOYLAN, BERNARD | LYNCH, CATHLEEN | ?,,,,IRELAND, | |
| 50 | F490 | BRADY, CHARLES | O'REILLY, CATHERINE (KATE) | ?,,,,IRELAND,Cavan,Cavan Co. |




